No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Laki-laki | 1.771 | 49.76% | 1.771 | 49.76% | 0 | 0.00% |
2 | Perempuan | 1.788 | 50.24% | 0 | 0.00% | 1.788 | 50.24% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN