| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 10 | 0.28% | 8 | 0.22% | 2 | 0.06% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 395 | 11.10% | 192 | 5.39% | 203 | 5.70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 475 | 13.35% | 237 | 6.66% | 238 | 6.69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 14.13% | 256 | 7.19% | 247 | 6.94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 12.50% | 226 | 6.35% | 219 | 6.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 10.20% | 183 | 5.14% | 180 | 5.06% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 9.13% | 163 | 4.58% | 162 | 4.55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 288 | 8.09% | 153 | 4.30% | 135 | 3.79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 6.21% | 111 | 3.12% | 110 | 3.09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 5.31% | 95 | 2.67% | 94 | 2.64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 4.33% | 75 | 2.11% | 79 | 2.22% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 191 | 5.37% | 72 | 2.02% | 119 | 3.34% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN