Desa Koper
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 41 | 1.15% | 23 | 0.65% | 18 | 0.51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 11.89% | 207 | 5.82% | 216 | 6.07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 481 | 13.52% | 235 | 6.60% | 246 | 6.91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 492 | 13.82% | 259 | 7.28% | 233 | 6.55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 442 | 12.42% | 220 | 6.18% | 222 | 6.24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 9.83% | 172 | 4.83% | 178 | 5.00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 8.85% | 166 | 4.66% | 149 | 4.19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 285 | 8.01% | 150 | 4.21% | 135 | 3.79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 6.27% | 111 | 3.12% | 112 | 3.15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 4.97% | 85 | 2.39% | 92 | 2.58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 148 | 4.16% | 72 | 2.02% | 76 | 2.14% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 182 | 5.11% | 71 | 1.99% | 111 | 3.12% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN