No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 3.85% | 65 | 1.83% | 72 | 2.02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 11.97% | 223 | 6.27% | 203 | 5.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 489 | 13.74% | 232 | 6.52% | 257 | 7.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 523 | 14.70% | 266 | 7.47% | 257 | 7.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 415 | 11.66% | 208 | 5.84% | 207 | 5.82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 9.53% | 181 | 5.09% | 158 | 4.44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 8.40% | 149 | 4.19% | 150 | 4.21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 7.81% | 146 | 4.10% | 132 | 3.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 212 | 5.96% | 104 | 2.92% | 108 | 3.03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 5.09% | 93 | 2.61% | 88 | 2.47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 3.29% | 51 | 1.43% | 66 | 1.85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 143 | 4.02% | 53 | 1.49% | 90 | 2.53% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN