Desa Koper
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 34 | 0.96% | 20 | 0.56% | 14 | 0.39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 11.77% | 203 | 5.70% | 216 | 6.07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 481 | 13.52% | 239 | 6.72% | 242 | 6.80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 489 | 13.74% | 250 | 7.02% | 239 | 6.72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 12.45% | 228 | 6.41% | 215 | 6.04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 10.00% | 172 | 4.83% | 184 | 5.17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 8.77% | 166 | 4.66% | 146 | 4.10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 8.15% | 152 | 4.27% | 138 | 3.88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 6.15% | 108 | 3.03% | 111 | 3.12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 5.20% | 89 | 2.50% | 96 | 2.70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 4.13% | 73 | 2.05% | 74 | 2.08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 184 | 5.17% | 71 | 1.99% | 113 | 3.18% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN