Desa Koper
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 58 | 1.63% | 26 | 0.73% | 32 | 0.90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 425 | 11.94% | 213 | 5.98% | 212 | 5.96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 473 | 13.29% | 229 | 6.43% | 244 | 6.86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 501 | 14.08% | 261 | 7.33% | 240 | 6.74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 12.45% | 221 | 6.21% | 222 | 6.24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 9.58% | 175 | 4.92% | 166 | 4.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 8.91% | 166 | 4.66% | 151 | 4.24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 279 | 7.84% | 146 | 4.10% | 133 | 3.74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 6.24% | 107 | 3.01% | 115 | 3.23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 5.03% | 88 | 2.47% | 91 | 2.56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 4.07% | 71 | 1.99% | 74 | 2.08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 176 | 4.95% | 68 | 1.91% | 108 | 3.03% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN