No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 107 | 3.01% | 49 | 1.38% | 58 | 1.63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 421 | 11.83% | 220 | 6.18% | 201 | 5.65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 470 | 13.21% | 223 | 6.27% | 247 | 6.94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 514 | 14.44% | 261 | 7.33% | 253 | 7.11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 431 | 12.11% | 221 | 6.21% | 210 | 5.90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 9.19% | 169 | 4.75% | 158 | 4.44% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 8.91% | 158 | 4.44% | 159 | 4.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 284 | 7.98% | 152 | 4.27% | 132 | 3.71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 5.87% | 102 | 2.87% | 107 | 3.01% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 5.03% | 90 | 2.53% | 89 | 2.50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 3.99% | 67 | 1.88% | 75 | 2.11% |
17 | Di atas 75 Tahun | 158 | 4.44% | 59 | 1.66% | 99 | 2.78% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN