Desa Koper
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.KOPER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | KOPER | 6 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
| 3 | KOPER, KP. PASIR KELAPA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | KP BAYUKU RT. 009/004 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | KP KOPER | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
| 6 | KP PASIR SEUPANG RT. 0 3/003 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 7 | KP PASIR SEUPANG RT. 007/003 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 8 | KP SEUPANG | 1 | 0 | 29 | 16 | 13 | |
| 9 | KP. KOPER | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | KP. KUYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | KP. BALEMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | KP. BAYUKU | 4 | 0 | 537 | 278 | 259 | |
| 13 | KP. CIGEUREUNG | 3 | 0 | 205 | 101 | 104 | |
| 14 | KP. CIGEUREUNG RT. 0 2/ 005 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 15 | KP. CIGEURUNG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | KP. CIGGURENG | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | KP. JUWET | 4 | 0 | 115 | 60 | 55 | |
| 18 | KP. KEBON KELAPA | 2 | 0 | 30 | 19 | 11 | |
| 19 | KP. KOPER | 5 | 0 | 792 | 389 | 403 | |
| 20 | KP. KUYA | 4 | 0 | 163 | 78 | 85 | |
| 21 | KP. KUYA LOR | 2 | 0 | 44 | 20 | 24 | |
| 22 | KP. MULAJAMI | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
| 23 | KP. PASIR JAWA | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | |
| 24 | KP. PASIR KEBON KELAPA | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 25 | KP. PASIR KEBUN KELAPA | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 26 | KP. PASIR KELAPA | 4 | 0 | 133 | 66 | 67 | |
| 27 | KP. PASIR KELAPA RT. 0 3/ 003 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | KP. PASIR KELAPA RT. 008/ 003 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | KP. PASIR RAWA | 5 | 0 | 189 | 89 | 100 | |
| 30 | KP. PASIR SAUPANG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | KP. PASIR SEUPANG | 10 | 0 | 399 | 197 | 202 | |
| 32 | KP. PASIR SEUPANG RT. 007/ 003 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 33 | KP. PASIR SEUPANG RT. 008/ 003 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 34 | KP. SEUPANG | 6 | 1 | 477 | 236 | 241 | |
| 35 | KP. SEUPANG KIDUL | 2 | 0 | 139 | 70 | 69 | |
| 36 | KP. SEUPANG KIDUL RT. 004/ 002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | KP. SEUPANG PASIR | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | |
| 38 | KP. SEUPANG RT. 004/ 002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | KP. SUPANG KIDUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | KP.BAYUKU | 2 | 0 | 41 | 16 | 25 | |
| 41 | KP.JUWET | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | |
| 42 | KP.KEBON KELAPA | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
| 43 | KP.KOPER | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 44 | KP.PASIR KELAPA | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 45 | KP.PASIR SEUPANG | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 46 | KP.PASIR SEUPANG RT. 007/ 003 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 47 | KP.SEUPANG KIDUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | PASIR SEUPANG | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | |
| 49 | PASIR SEUPANG KELAPA | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | |
| TOTAL | 98 | 1 | 3559 | 1771 | 1788 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN