No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | ANAK-ANAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DEWASA | 656 | 18.43% | 331 | 9.30% | 325 | 9.13% |
4 | TUA | 2.675 | 75.16% | 1.350 | 37.93% | 1.325 | 37.23% |
5 | MANULA | 228 | 6.41% | 90 | 2.53% | 138 | 3.88% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3.559 | 100% | 1.771 | 49.76% | 1.788 | 50.24% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN