Desa Koper

Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Koper

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Koper Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 20 s/d 24 Tahun 138 3.88% 65 1.83% 73 2.05%
7 25 s/d 29 Tahun 428 12.03% 224 6.29% 204 5.73%
8 30 s/d 34 Tahun 487 13.68% 231 6.49% 256 7.19%
9 35 s/d 39 Tahun 524 14.72% 266 7.47% 258 7.25%
10 40 s/d 44 Tahun 414 11.63% 209 5.87% 205 5.76%
11 45 s/d 49 Tahun 338 9.50% 180 5.06% 158 4.44%
12 50 s/d 54 Tahun 300 8.43% 150 4.21% 150 4.21%
13 55 s/d 59 Tahun 278 7.81% 146 4.10% 132 3.71%
14 60 s/d 64 Tahun 212 5.96% 103 2.89% 109 3.06%
15 65 s/d 69 Tahun 180 5.06% 93 2.61% 87 2.44%
16 70 s/d 74 Tahun 119 3.34% 51 1.43% 68 1.91%
17 Di atas 75 Tahun 141 3.96% 53 1.49% 88 2.47%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3.559 100% 1.771 49.76% 1.788 50.24%
Diperbarui :-

Desa

1.771

Laki-laki

Laki-laki1.771penduduk

1.788

Perempuan

Perempuan1.788penduduk

3.559

TOTAL

TOTAL3.559penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

AYUB

Sekretaris Desa

HOLID

Kepala Seksi Pemerintahan

SOLIHIN

Kepala Seksi Kesejahteraan

MASKA IRAWAN

Kepala Seksi Pelayanan

FITRIANI

Kepala Urusan Perencanaan

ASEP SUPRIADI

Kepala Urusan Keuangan

FAIZURROHMAT

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

KUSNADI

Kepala Dusun I

DAWING

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input